1.高集成一体式机组:集成空压机、冷干机、储气罐、高效细密过滤器、一体式系统,,,无需管道装置,,,节约空压站管道装置及人力,,,即装即用。。。。。
2.接纳申博官网自主研发AB系列单段压缩机体,,,皮带传动、压力调理利便,搭载高效品牌电机、效率高,,,可靠性高。。。。。
3.进气系统接纳高效过滤器,,,旋风疏散+纳米涂层细密过滤,,,过滤精度抵达1um。。。。。
4.加大型冷却系统,,,静音型轴流风机设计,,,可靠性更高,,,维护利便。。。。。
5.气管路接纳PA尼龙高温管毗连、油管路接纳O型圈+平面密封结构设计,,,有用防止管路震惊和泄露,,,维护利便。。。。。
6.超大油气疏散系统,,,外置油分、油滤设计,,,维护简朴利便;;;;;;搭载后置细密过滤器,,,过滤精度抵达0.01um。。。。。
7.电气控制接纳品牌电气元件,,,可实现对空压机系统远程实时监控,,,轻松实现运行数据盘问,故障预警,,,历史信息存储等功效;;;;;;可选配云端申博官网物联网,,,周全掌握空压机系统的运行状态,,,为您的空压机系统保驾护航。。。。。
手艺参数表 | ||||||
| 型号 | 电机功率 | 排气压力 | 容积流量 | 出口尺寸 | 机组净重 | 形状尺寸 |
| (Model) | (kW) | (bar) | (m?/min) | (inch) | (kg) | (L*W*H)mm |
| AE6-04AT | 3.7 | 8 | 0.4 | Rc3/4 | 450 | 1365*660*1680 |
| AE6-04AD | 3.7 | 8 | 0.4 | Rc1 | 540 | 1875*869*1745 |
| AE6-06AT | 5.5 | 8 | 0.7 | Rc3/4 | 490 | 1365*660*1680 |
| 10 | 0.6 | |||||
| 13 | 0.4 | |||||
| AE6-06AD | 5.5 | 8 | 0.7 | Rc1 | 560 | 1875*869*1745 |
| 10 | 0.6 | |||||
| 13 | 0.4 | |||||
| AE6-08AT | 7.5 | 8 | 1.1 | Rc3/4 | 500 | 1365*660*1680 |
| 10 | 0.9 | |||||
| 13 | 0.6 | |||||
| 16 | 0.4 | |||||
| AE6-08AD | 7.5 | 8 | 1.1 | Rc1 | 580 | 1875*1015*1745 |
| 10 | 0.9 | |||||
| 13 | 0.6 | |||||
| 16 | 0.4 | |||||
| AE6-11AT | 11 | 8 | 1.6 | Rc3/4 | 520 | 1365*660*1680 |
| 10 | 1.4 | |||||
| 13 | 1.1 | |||||
| 16 | 0.8 | |||||
| AE6-11AD | 11 | 8 | 1.6 | Rc1 | 600 | 1875*1015*1745 |
| 10 | 1.4 | |||||
| 13 | 1.1 | |||||
| 16 | 0.8 | |||||
| AE6-15AT | 15 | 8 | 2.4 | Rc3/4 | 530 | 1620*760*1780 |
| 10 | 2.1 | |||||
| 13 | 1.7 | |||||
| 16 | 1.2 | |||||
| AE6-15AD | 15 | 8 | 2.4 | Rc1 | 620 | 2080*1115*1870 |
| 10 | 2.1 | |||||
| 13 | 1.7 | |||||
| 16 | 1.2 | |||||
| AE6-18AT | 18.5 | 8 | 3.0 | Rc3/4 | 560 | 1620*760*1780 |
| 10 | 2.5 | |||||
| 13 | 2.2 | |||||
| 16 | 1.6 | |||||
| AE6-18AD | 18.5 | 8 | 3.0 | Rc1 | 650 | 2080*1115*1870 |
| 10 | 2.5 | |||||
| 13 | 2.2 | |||||
| 16 | 1.6 | |||||
1.上述手艺参数依据ISO1217,,,吸气温度:20℃;;;;;;相对湿度:60%;;;;;;吸气压力:0.1MPa。。。。。 2.除标准电压为380V,,,50HZ,,,若有其他规格需求,,,请联系申博官网销售职员。。。。。 3.AT系列11kW(含)以下使用300L储气罐,,,11kW以上使用370L储气罐。。。。。含油量≤3ppm。。。。。 4.AD系列11kW(含)以下使用450L储气罐,,,11kW以上使用500L储气罐。。。。。 (4F:过滤精度≤0.01μm 含油量≤0.001ppm 2F:过滤精度≤0.01μm 含油量≤0.01ppm) 5.本公司持有所有规范之设计修改权力,,,最终参数以现实为准。。。。。 | ||||||
产品样本和手艺手册
名称
宣布时间
下载
产品外观图
名称
宣布时间
下载